|
상세 정보 |
|||
| 효율: | F5, F6, F7, F8, F9 | 상태: | 새롭습니다 |
|---|---|---|---|
| 사이즈: | 주문 제작됩니다 | 재료: | 섬유유리 |
| max.humidity: | 100% | 선택적 두께: | 알루미늄 / GI : 21, 25, 46; 플라스틱 : 25 |
| 색: | 하얗고 오렌지색이, 녹색이, 빨갛, 노랗, 검습니다 | 용법: | 공기 상태 사전 필터 |
| 강조하다: | F8 알루미늄 백 필터,좋은 통기성 알루미늄 백 필터,F8 세척할 수 있는 헤파필터 |
||
제품 설명
비 먼지 방을 위한 공기 전 여과 체계를 위한 좋은 공기 침투성 알루미늄 부대 여과기
| 제품 세부 정보 | 1.스타일 | 가방, 주머니 |
| 2.특징 | 집진, 대규모 집진, 고품질, 고효율 | |
| 3.재료 | 부직포, 활성탄 | |
| 4.크기 | OEM, 사용자 정의를 환영합니다 | |
| 5.색상 | 화이트, 오렌지, 그린, 레드, 옐로우, 블랙 | |
| 6.프레임 | 아연 도금, 알루미늄 합금, 플라스틱 상자, 스테인리스 스틸 | |
| 7. 익숙하다 | 전자, 생물 제약, 기계 기기, 석유 화학, 경공업 | |
| 8. 효율성 | 35%-95%, G3, G4, F5-F8 | |
| 9. 효율성 | 트래핑 40-60%≥5.0µm 입자, 60-95%≥1.0µm 입자 | |
| 10.포장 | 종이팩 | |
| 11.무게 | 크기 및 재료, 두께에 따라 | |
| 구매 정보 | 12.최소 주문 | 100개 |
| 13.샘플 시간 | 2-3일. | |
| 14. 리드 타임 | 주문 확인 후 15-25일, 수량 기준 | |
| 15.결제 | 일반 T/T. 기타 지불도 논의할 수 있습니다 | |
| 16.단가 | FOB 상하이(CIF 대상도 가능) | |
| 17.은행 | 부관 | |
| 18.인증 | ISO9001 |
기술
포켓 필터는 주로 직경 0.5um 이상의 먼지 입자를 여과하는 데 사용됩니다.그것은 더 많은 여과 면적, 높은 먼지 보유 용량, 낮은 저항의 장점을 가지고 있으며 반복적으로 씻고 사용할 수 있습니다.
장점
7개의 주름/피트, 일반 제품보다 40% 더 높은 고정 프레임, 매우 강한 구조 고객 스스로 매우 쉽게 재료 교체 가능, 홀더 및 프레임 재활용 가능 세척 가능, 필요할 때 재사용 가능
| 틀 | 알루미늄 합금 |
| 여과재 | 합성 섬유 |
| 최대온도 | 80°C |
| 최대습기 | 80%RH |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



